San Jose+Prospect
Page 1 sur 1
San Jose+Prospect
PRO TEAM
RIGHT WING
Jonathan Cheechoo 84 73 78 26 2500000 5
Milan Michalek 74 71 73 22 4333300 5
Mike Grier 63 74 72 32 1775000 3
Devin Setoguchi 67 64 68 20 450000 3
Riley Armstrong 45 56 57 22 465200 1
John Laliberte 51 45 54 23 450000 1
Jonathan Tremblay 25 60 53 23 465000 2
Ashton Rome 45 45 52 21 450000 2
CENTER
Joe Thornton 93 76 85 27 7200000 4
Patrick Marleau 84 71 79 27 4000000 2
Curtis Brown 62 74 72 31 700000 2
Joe Pavelski 74 71 71 22 450000 3
Torrey Mitchell 70 73 70 22 450000 2
Logan Couture 68 67 69 18 450000 3
Marcel Goc 63 71 69 23 775000 2
Tom Cavanagh 51 54 58 25 517500 1
Mike Iggulden 56 45 56 24 850000 1
Nick Bonino 46 40 54 18 450000 3
LEFT WING
Ryane Clowe 68 70 68 24 525000 2
Mathieu Darche 65 45 63 30 450000 1
Lukas Kaspar 52 55 60 21 850000 2
Tomas Plihal 56 46 58 24 495000 1
Jamie McGinn 42 42 52 18 750000 3
Tyler McGregor 46 42 51 24 450000 1
Frazer McLaren 34 46 50 19 600000 3
John McCarthy 34 40 49 20 450000 3
Glenn Olson 26 46 46 23 450000 1
Michal Macho 30 39 43 25 450000 1
DEFENSEMAN
Rob Blake 75 81 80 37 6000000 2
Dan Boyle 76 76 77 30 3625000 2
Kyle McLaren 53 80 75 30 2500000 3
Christian Ehrhoff 63 72 70 24 800000 2
Brad Lukowich 47 75 67 30 1000000 3
Marc-Édouard Vlasic 57 70 67 20 450000 3
Doug Murray 46 72 65 27 500000 3
Brad Norton 33 70 64 32 450000 1
Patrick Traverse 44 63 62 33 450000 1
Nick Petrecki 38 61 60 17 450000 3
GOALTENDER
Evgeny Nabokov 85 85 81 31 5000000 4
Thomas Greiss 47 51 57 21 450000 3
Taylor Dakers 41 43 54 20 450000 3
Alex Stalock 42 43 53 19 525000 3
Dmitri Pätzold 44 44 52 24 495000 1
Tyson Sexsmith 40 41 52 18 850000 3
Derek MacIntyre 40 41 49 21 450000 3
PROSPECTS
RIGHT WING
Mike Morris C- D- C- 23 500000 0
CENTER
Steven Zalewski D D C- 20 450000 0
LEFT WING
Tony Lucia D D D 19 450000 0
P.J. Fenton D- D- D 21 450000 0
Kai Hospelt D- F D 21 450000 0
DEFENSEMAN
James DeLory D- D D 19 450000 0
Christian Jensen D- D- D 21 450000 0
GOALTENDER
RIGHT WING
Jonathan Cheechoo 84 73 78 26 2500000 5
Milan Michalek 74 71 73 22 4333300 5
Mike Grier 63 74 72 32 1775000 3
Devin Setoguchi 67 64 68 20 450000 3
Riley Armstrong 45 56 57 22 465200 1
John Laliberte 51 45 54 23 450000 1
Jonathan Tremblay 25 60 53 23 465000 2
Ashton Rome 45 45 52 21 450000 2
CENTER
Joe Thornton 93 76 85 27 7200000 4
Patrick Marleau 84 71 79 27 4000000 2
Curtis Brown 62 74 72 31 700000 2
Joe Pavelski 74 71 71 22 450000 3
Torrey Mitchell 70 73 70 22 450000 2
Logan Couture 68 67 69 18 450000 3
Marcel Goc 63 71 69 23 775000 2
Tom Cavanagh 51 54 58 25 517500 1
Mike Iggulden 56 45 56 24 850000 1
Nick Bonino 46 40 54 18 450000 3
LEFT WING
Ryane Clowe 68 70 68 24 525000 2
Mathieu Darche 65 45 63 30 450000 1
Lukas Kaspar 52 55 60 21 850000 2
Tomas Plihal 56 46 58 24 495000 1
Jamie McGinn 42 42 52 18 750000 3
Tyler McGregor 46 42 51 24 450000 1
Frazer McLaren 34 46 50 19 600000 3
John McCarthy 34 40 49 20 450000 3
Glenn Olson 26 46 46 23 450000 1
Michal Macho 30 39 43 25 450000 1
DEFENSEMAN
Rob Blake 75 81 80 37 6000000 2
Dan Boyle 76 76 77 30 3625000 2
Kyle McLaren 53 80 75 30 2500000 3
Christian Ehrhoff 63 72 70 24 800000 2
Brad Lukowich 47 75 67 30 1000000 3
Marc-Édouard Vlasic 57 70 67 20 450000 3
Doug Murray 46 72 65 27 500000 3
Brad Norton 33 70 64 32 450000 1
Patrick Traverse 44 63 62 33 450000 1
Nick Petrecki 38 61 60 17 450000 3
GOALTENDER
Evgeny Nabokov 85 85 81 31 5000000 4
Thomas Greiss 47 51 57 21 450000 3
Taylor Dakers 41 43 54 20 450000 3
Alex Stalock 42 43 53 19 525000 3
Dmitri Pätzold 44 44 52 24 495000 1
Tyson Sexsmith 40 41 52 18 850000 3
Derek MacIntyre 40 41 49 21 450000 3
PROSPECTS
RIGHT WING
Mike Morris C- D- C- 23 500000 0
CENTER
Steven Zalewski D D C- 20 450000 0
LEFT WING
Tony Lucia D D D 19 450000 0
P.J. Fenton D- D- D 21 450000 0
Kai Hospelt D- F D 21 450000 0
DEFENSEMAN
James DeLory D- D D 19 450000 0
Christian Jensen D- D- D 21 450000 0
GOALTENDER
mr.green- Preposer au bouteille
- Messages : 21
Date d'inscription : 16/11/2008
Page 1 sur 1
Permission de ce forum:
Vous ne pouvez pas répondre aux sujets dans ce forum